Štatistiky a výsledky seminára
Upozorňujeme, že riešenia opravujeme až do termínu začiatku ďalšej série, preto počas doby určenej na opravovanie nemusia byť opravené všetky zadania. Prosíme vás, aby ste nás počas doby opravovania úloh nežiadali o opätovné prekontrolovanie vášho riešenia, ani nám neposielali nesúhlasné stanovisko k opravám, pretože vaše riešenie ešte vôbec nemuselo byť prekontrolované. Z toho dôvodu uznávame reklamáciu až v priebehu ďalšej série.
I. kategória (žiaci základných škôl 5. - 6. ročník a 1. - 2. ročník 8-ročného gymnázia)
miesto | ID | 1. riešiteľ | 2. riešiteľ | 1. séria | 2. séria | 3. séria | 4. séria | 5. séria | spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7080119 | Viktória Hrickaninová | 56.5 | 58.5 | 61.5 | 54 | 53.5 | 284 | |
2. | 5053503 | Ema Žitňanská | 53 | 58.5 | 61 | 54.5 | 53 | 280 | |
3. | 8062201 | Ján Mikloš | 55 | 56.5 | 59 | 51.5 | 54 | 276 | |
4. | 1012007 | Lujza Kiňová | 55 | 55 | 57.5 | 55 | 52.5 | 275 | |
5. | 3094901 | Miriam Sára Útla | Mária Hasajová | 53.5 | 50.5 | 55.5 | 53.5 | 50.5 | 263.5 |
6. | 7080118 | Klaudia Kruľáková | Alica Haviarová | 47.5 | 50 | 51.5 | 50 | 53.5 | 252.5 |
7. | 5101902 | Katarína Viktorová | 21 | 54.5 | 61.5 | 47.5 | 49 | 233.5 | |
8. | 3051053 | Adela Dolníková | Michaela Kňazeová | 33 | 31.5 | 39.5 | 35 | 27 | 166 |
9. | 3051051 | Rebeka Ďurčeková | Karolína Górzová | 33 | 31 | 39.5 | 35 | 24 | 162.5 |
10. | 3051052 | Zoja Benková | Emily Jayne Štepová | 33 | 30 | 39.5 | 35 | 24 | 161.5 |
11. | 6033402 | Nina Šaková | - | - | 40.5 | 6 | 21 | 67.5 | |
12. | 3081503 | Adrián Rečičár | 42.5 | - | - | - | - | 42.5 | |
13. | 5071910 | Ema Jurčáková | - | 11 | - | 6 | - | 17 | |
14. | 1024801 | Jakub Parízek | - | - | - | - | - | 0 | |
15. | 2053505 | Samuel Štefeček | Michaela Ivanová | - | - | - | - | - | 0 |
16. | 3093301 | Samuel Kvasnica | - | - | - | - | - | 0 |
II. kategória (žiaci základných škôl 7. - 9. ročník a 3. - 4. ročník 8-ročného gymnázia)
miesto | ID | 1. riešiteľ | 2. riešiteľ | 1. séria | 2. séria | 3. séria | 4. séria | 5. séria | spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4038902 | Adam Klučka | 64 | 59 | 64.5 | 55 | 54 | 296.5 | |
2. | 5118602 | Peter Švrlo | 64 | 59.5 | 64.5 | 55 | 53 | 296 | |
3. | 7080117 | Nela Mišenčíková | Agáta Petríková | 63 | 60 | 63 | 55 | 54 | 295 |
4. | 8033201 | Matej Pangrác | 64.5 | 59 | 65 | 50.5 | 49.5 | 288.5 | |
5. | 7070512 | Marek Jambrich | 63 | 54.5 | 61 | 53.5 | 49.5 | 281.5 | |
6. | 4030305 | Matúš Kováč | 56 | 60 | 55.5 | 54 | 47.5 | 273 | |
7. | 6012604 | Vivien Kubacká | 61 | 49.5 | 61 | 51 | 47.5 | 270 | |
8. | 6012605 | Michal Darida | 51.5 | 57 | 57 | 47 | 19.5 | 232 | |
9. | 3081504 | Šimon Janovec | 62.5 | 41.5 | 34.5 | 39.5 | 32 | 210 | |
10. | 3051054 | Bianka Mikulášová | Nela Streicherová | 42 | 34 | 27 | 34.5 | 24.5 | 162 |
11. | 3051055 | Martin Molčan | Marek Godora | 42.5 | 32 | 27 | 34.5 | 25.5 | 161.5 |
12. | 5053907 | Lukáš Bartoš | 33 | 14 | 12.5 | - | 31.5 | 91 | |
13. | 5070114 | Jakub Vlcak | 24 | 39 | 27 | - | - | 90 | |
14. | 5071909 | Nina Jurčáková | Sofia Straková | - | 40 | 19 | 29 | - | 88 |
15. | 4051909 | Emma Kališová | 40.5 | 32 | - | - | - | 72.5 | |
16. | 3081801 | Juraj štefina | 29 | - | - | - | - | 29 | |
17. | 5110408 | Juraj Obecajčík | Ondrej Šušoliak | 22 | 4 | - | - | - | 26 |
18. | 5071911 | Marko Kapičák | - | - | - | - | - | 0 | |
19. | 6012606 | Robin Červienka | - | - | - | - | - | 0 |
III. kategória (žiaci stredných škôl a gymnázií a 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia)
miesto | ID | 1. riešiteľ | 2. riešiteľ | 1. séria | 2. séria | 3. séria | 4. séria | 5. séria | spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1050703 | Paula Kováčová | 57.5 | 57.5 | 64 | 44 | 49.5 | 272.5 | |
2. | 7080116 | Katarína Prevužňáková | 57.5 | 34 | 52.5 | 51.5 | 50 | 245.5 | |
3. | 4030306 | Simona Krošláková | 51.5 | 54.5 | 50 | 46 | 40.5 | 242.5 | |
4. | 1051201 | Jakub Kubina | 46 | 50.5 | 46.5 | 43 | 38 | 224 | |
5. | 2020210 | Daniela Hanušniaková | 49 | 43.5 | 48.5 | 34 | 36.5 | 211.5 | |
6. | 7070514 | Gabriel Guľaš | Richard Kotora | 44 | 43 | 40 | 38 | 39.5 | 204.5 |
7. | 1010403 | Jana Somolányiová | 46 | 34.5 | 39.5 | 38 | 37 | 195 | |
8. | 3090209 | Adela Bežová | Daniela Pilátová | 49 | 47 | 49 | 24 | - | 169 |
9. | 5110407 | Paulína Slovíková | 48 | 44.5 | 40.5 | - | 25.5 | 158.5 | |
10. | 3090524 | Jakub Šajdík | 40.5 | 50 | 38.5 | - | - | 129 | |
11. | 5110409 | Filip Závadský | Branislav Dubravka | 41 | 7 | 46.5 | - | 9.5 | 104 |
12. | 6120101 | Martin Bánský | 35 | 26.5 | 31.5 | - | - | 93 | |
13. | 5050201 | Mário Tlamka | 39.5 | 47 | - | - | - | 86.5 | |
14. | 8054203 | Paňková Katarina | 34.5 | 18 | 8 | - | - | 60.5 | |
15. | 6010310 | Filip Frgelec | - | 42 | 5.5 | - | - | 47.5 | |
16. | 6010201 | Oliver Víglaský | 23 | - | - | - | - | 23 | |
17. | 1010404 | Bohdan Babál | - | - | - | - | - | 0 | |
18. | 8020602 | Martin Mičuch | - | - | - | - | - | 0 |