Štatistiky a výsledky seminára
Upozorňujeme, že riešenia opravujeme až do termínu začiatku ďalšej série, preto počas doby určenej na opravovanie nemusia byť opravené všetky zadania. Prosíme vás, aby ste nás počas doby opravovania úloh nežiadali o opätovné prekontrolovanie vášho riešenia, ani nám neposielali nesúhlasné stanovisko k opravám, pretože vaše riešenie ešte vôbec nemuselo byť prekontrolované. Z toho dôvodu uznávame reklamáciu až v priebehu ďalšej série.
I. kategória (žiaci základných škôl 5. - 6. ročník a 1. - 2. ročník 8-ročného gymnázia)
miesto | ID | 1. riešiteľ | 2. riešiteľ | 1. séria | 2. séria | 3. séria | 4. séria | 5. séria | spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1053501 | Nina Zmajkovicova | - | - | - | - | - | 0 | |
2. | 1083102 | Sára Anna Veressová | - | - | - | - | - | 0 | |
3. | 4036501 | Radoslav Halás | - | - | - | - | - | 0 | |
4. | 5100103 | Katarína Viktorová | - | - | - | - | - | 0 | |
5. | 6133301 | Lukáš Hort | - | - | - | - | - | 0 | |
6. | 7084301 | Nina Mišenčíková | - | - | - | - | - | 0 | |
7. | 8062202 | Ján Mikloš | - | - | - | - | - | 0 |
II. kategória (žiaci základných škôl 7. - 9. ročník a 3. - 4. ročník 8-ročného gymnázia)
miesto | ID | 1. riešiteľ | 2. riešiteľ | 1. séria | 2. séria | 3. séria | 4. séria | 5. séria | spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1053601 | Marek Mészáros | - | - | - | - | - | 0 | |
2. | 1083101 | Simon Dániel | - | - | - | - | - | 0 | |
3. | 1083103 | Ádám Sándor | - | - | - | - | - | 0 | |
4. | 1083104 | Dávid Ballán | - | - | - | - | - | 0 | |
5. | 2010501 | Marcel Klička | - | - | - | - | - | 0 | |
6. | 3073701 | Róbert Letavaj | - | - | - | - | - | 0 | |
7. | 3081802 | Juraj Štefina | - | - | - | - | - | 0 | |
8. | 4030308 | Matúš Kováč | - | - | - | - | - | 0 | |
9. | 5053504 | Ema Žitňanská | - | - | - | - | - | 0 | |
10. | 5053908 | Lukáš Bartoš | - | - | - | - | - | 0 | |
11. | 5118603 | Peter Švrlo | - | - | - | - | - | 0 | |
12. | 6012607 | Vivien Kubacká | - | - | - | - | - | 0 | |
13. | 6033403 | Nina Šaková | - | - | - | - | - | 0 | |
14. | 7070515 | Petronela Palenčárová | Stela Palenčárová | - | - | - | - | - | 0 |
15. | 7070517 | Marko Kostelník | - | - | - | - | - | 0 | |
16. | 7080121 | Klaudia Kruľáková | Alica Haviarová | - | - | - | - | - | 0 |
III. kategória (žiaci stredných škôl a gymnázií a 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia)
miesto | ID | 1. riešiteľ | 2. riešiteľ | 1. séria | 2. séria | 3. séria | 4. séria | 5. séria | spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1010201 | Patrik Prítrský | Jakub Prítrský | - | - | - | - | - | 0 |
2. | 1020401 | Veronika Vrábľová | - | - | - | - | - | 0 | |
3. | 1040601 | Slávka Žbodáková | - | - | - | - | - | 0 | |
4. | 1051202 | Michal Rezek | Jakub Kubina | - | - | - | - | - | 0 |
5. | 4030307 | Simona Krošláková | - | - | - | - | - | 0 | |
6. | 5110901 | Anna Podmanická | - | - | - | - | - | 0 | |
7. | 7060205 | Tomáš Michlík | - | - | - | - | - | 0 | |
8. | 7070516 | Gabriel Guľaš | Richard Kotora | - | - | - | - | - | 0 |
9. | 7080120 | Katarína Prevužňáková | - | - | - | - | - | 0 | |
10. | 8020603 | Michaela Bérešová | Júlia Némethová | - | - | - | - | - | 0 |
11. | 8054301 | Matej Pangrác | - | - | - | - | - | 0 | |
12. | 8100203 | Katarína Kučmová | - | - | - | - | - | 0 |